Baseball stadion er ikke så stort som fotball-arenaer, men de kan likevel pack et stort antall mennesker i en liten(ish) fotavtrykk. Og med tanke på lengden av en baseball sesongen, flere mennesker besøker baseball stadioner enn noen annen Amerikansk sport stadion.
Baseball Stadion Rangert etter Kapasitet
Verken den største eller minste kommet så altfor stor av en overraskelse. Dodger Stadium har de kapasitet av alle MLB stadioner, og Tropica Feltet (hjemmet av Tampa Bay Rays) er den minste., Kaster litt lys på hvor stor av en hoppe Andrew Friedman gjort da han flyttet lag.,03
Baseball Stadion Rangert etter Kapasitet Per Innbygger (Kapasitet / Byens Befolkning)
Stadion Navn | Stadion Kapasitet | Byens Befolkning | Kapasitet Per Innbygger(Kapasitet/Befolkning) |
---|---|---|---|
Great American Ball Park | 42319 | 296943 | 14.,25% |
Busch Stadium | 45494 | 319294 | 14.24% |
Angel Stadium | 45517 | 350365 | 12.99% |
PNC Park | 38747 | 305704 | 12.67% |
Oakland Coliseum | 46857 | 390724 | 11.99% |
Globe Life Field | 40300 | 365438 | 11.03% |
Tropicana Field | 25000 | 244769 | 10.21% |
Target Field | 38433 | 382578 | 10.,00% |
Truist Park | 41084 | 420003 | 9.78% |
Marlins Park | 36742 | 399457 | 9.20% |
Progressive Field | 35000 | 396815 | 8.82% |
Coors Field | 50445 | 600158 | 8.41% |
Kauffman Stadium | 37903 | 459787 | 8.24% |
T-Mobile Park | 47929 | 608660 | 7.87% |
Oriole Park at Camden Yards | 45971 | 620961 | 7.,40% |
Miller Park | 41900 | 594833 | 7.04% |
Nationals Park | 41339 | 601723 | 6.87% |
Fenway Park | 37755 | 617594 | 6.11% |
Comerica Park | 41083 | 713777 | 5.76% |
Oracle Park | 41915 | 805235 | 5.21% |
Chase Field | 48686 | 1445632 | 3.37% |
Yankee Stadium | 47309 | 1418207 | 3.,33% |
Petco Park | 40209 | 1307402 | 3.08% |
Citizens Bank Park | 42792 | 1526006 | 2.80% |
Minute Maid Park | 41168 | 2100263 | 1.96% |
Citi Field | 41922 | 2253858 | 1.86% |
Wrigley Field | 41649 | 2695598 | 1.54% |
Guaranteed Rate Field | 40615 | 2695698 | 1.51% |
Dodger Stadium | 56000 | 3792621 | 1.,48% |
Rogers Centre | 49282 | 6196731 | 0.79% |
If you want an interactive map, check out geoshen.com.